<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3-beta3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Video: Piktogramy w Anglii</title>
	<link>http://www.ciekawostki.org/naukowe/fizyczne/video-piktogramy-w-anglii/</link>
	<description>Ciekawostki / Wynalazki / Zagadki / Video / Zdjęcia</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 03:58:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3-beta3</generator>
		<item>
		<title>Przez: maupa</title>
		<link>http://www.ciekawostki.org/naukowe/fizyczne/video-piktogramy-w-anglii/#comment-1113</link>
		<dc:creator>maupa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 18:28:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ciekawostki.org/naukowe/fizyczne/video-piktogramy-w-anglii/#comment-1113</guid>
		<description>tylko kilka z nich było prawdziwe a jeden na własne oczy widziałem ten z 5:48 bo to we francji na południu było</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tylko kilka z nich było prawdziwe a jeden na własne oczy widziałem ten z 5:48 bo to we francji na południu było</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: krissis</title>
		<link>http://www.ciekawostki.org/naukowe/fizyczne/video-piktogramy-w-anglii/#comment-781</link>
		<dc:creator>krissis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 20:49:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ciekawostki.org/naukowe/fizyczne/video-piktogramy-w-anglii/#comment-781</guid>
		<description>Może najpierw powinno się w ogule POLE zobaczyć, a nie oceniać a pozatym większość tych znaczków jest wykonana na jakimś białym podłożu, a pola ze zbożami takich nie mają nawet od nawozów</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Może najpierw powinno się w ogule POLE zobaczyć, a nie oceniać a pozatym większość tych znaczków jest wykonana na jakimś białym podłożu, a pola ze zbożami takich nie mają nawet od nawozów</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: JAJA</title>
		<link>http://www.ciekawostki.org/naukowe/fizyczne/video-piktogramy-w-anglii/#comment-753</link>
		<dc:creator>JAJA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 15:44:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ciekawostki.org/naukowe/fizyczne/video-piktogramy-w-anglii/#comment-753</guid>
		<description>Niektóre zrobiłby człowiek, ale niektóre są takie... że tak powiem 'trudne' i wielkie że tylko jakieś niewyjaśniaki potrafiły by coś TAKIEGO zrobić. Ja wierzę w duchy, w ufo, często je wywołuję a moje motto: przyjaciołom się U.F.O.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niektóre zrobiłby człowiek, ale niektóre są takie&#8230; że tak powiem &#8216;trudne&#8217; i wielkie że tylko jakieś niewyjaśniaki potrafiły by coś TAKIEGO zrobić. Ja wierzę w duchy, w ufo, często je wywołuję a moje motto: przyjaciołom się U.F.O.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: hahahha</title>
		<link>http://www.ciekawostki.org/naukowe/fizyczne/video-piktogramy-w-anglii/#comment-368</link>
		<dc:creator>hahahha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 09:34:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ciekawostki.org/naukowe/fizyczne/video-piktogramy-w-anglii/#comment-368</guid>
		<description>chyba nie lales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chyba nie lales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: hahahha</title>
		<link>http://www.ciekawostki.org/naukowe/fizyczne/video-piktogramy-w-anglii/#comment-366</link>
		<dc:creator>hahahha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 20:10:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ciekawostki.org/naukowe/fizyczne/video-piktogramy-w-anglii/#comment-366</guid>
		<description>^^ brawo swietna teoria  
to jest FOTOMONTAŻ na dole przy kazdym zdjeciu jest nawet napisany "autor" zdjecia 
pier(dolenie o SZOPENIE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>^^ brawo swietna teoria<br />
to jest FOTOMONTAŻ na dole przy kazdym zdjeciu jest nawet napisany &#8220;autor&#8221; zdjecia<br />
pier(dolenie o SZOPENIE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Przemo</title>
		<link>http://www.ciekawostki.org/naukowe/fizyczne/video-piktogramy-w-anglii/#comment-222</link>
		<dc:creator>Przemo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 14:38:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ciekawostki.org/naukowe/fizyczne/video-piktogramy-w-anglii/#comment-222</guid>
		<description>Wiem że to głupio zabrzmi ale wg. mnie na 2 min.jest piktogram ufo i mnie ciekawi dlaczego pokazał swą twarz i czym oni te ślady robili.
A to koło obok to może być jakiś szyfr położenia geograficznego, gdzie dany kosmita żyje.Tylko nikt z istot ludzkich tego nie rozszyfruje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wiem że to głupio zabrzmi ale wg. mnie na 2 min.jest piktogram ufo i mnie ciekawi dlaczego pokazał swą twarz i czym oni te ślady robili.<br />
A to koło obok to może być jakiś szyfr położenia geograficznego, gdzie dany kosmita żyje.Tylko nikt z istot ludzkich tego nie rozszyfruje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
